CENIK STORITEV |
||
| ident | Naziv | Cena (€) |
PROKTOLOGIJA |
||
| 1 | Pregled pri specialistu proktologu (prvi in vsi nadaljnji) | 100,00 € |
| 4 | Ligatura hemoroida | 40,00 € |
| 5 | Aplikacija mazila | 25,00 € |
| 6 | Kontrola z oskrbo rane po posegu | 70,00 € |
| *Histološke preiskave se plačajo po ceni, ki jo zaračuna laboratorij. | ||
OPERATIVNI POSEGI – PROKTOLOGIJA |
||
| 8 | Proktološka operacija S v lokalni anesteziji | 200,00 € |
| 9 | Proktološka operacija M v lokalni anesteziji | 250,00 € |
| 10 | Proktološka operacija L v lokalni anesteziji | 350,00 € |
| 11 | Proktološka operacija XL v lokalni anesteziji | 450,00 € |
| 12 | Proktološka operacija XXL v lokalni anesteziji | 600,00 € |
OPERATIVNI POSEGI – ABDOMINALNA KIRURGIJA |
||
| 219 | Prvi pregled pri abdominalnem kirurgu | 100,00 € |
| 13 | Operacija dimeljske kile (v sedaciji ) | 1.300,00 |
| 13B | Operacija dimeljske kile laparaskopsko enostranska splošni anestetiji | 1.600,00 |
| 13C | Operacija dimeljske kile laparaskopsko obojestranska v splošni anesteziji | 2.200,00 |
| 14 | Operacija popkovne kile | 1.300,00 |
| 14A | Operacija popkovne kile laparaskopska | 1.600,00 |
| 14B | Operacija ventralne kile laparaskopsko | 1.600,00 |
| 15 | Operacija žolčnih kamnov | 1.800,00 |
ANESTEZIJA – PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA |
||
| 16 | Lokalna anestezija | 300,00 € |
| 17 | Splošna ali spinalna anestezija | 400,00 € |
| 18 | Sedacija | 300,00 € |
| 19 | Specialistični pregled v protibolečinski ambulanti | 100,00 € |
| 20 | Blokada | 120,00 € |
| 21 | Protibolečinska terapija x | 150,00 € |
ŽILNA KIRURGIJA |
||
| 22 | Specialistični pregled pri žil. kirurgu | 100,00 € |
| 24 | Operacija krčnih žil | 1.200 €/za nogo |
KARDIOLOGIJA |
||
| 26 | Pregled pri specialistu kardiologu | 100,00 € |
| 28 | Ultrazvok srca | 110,00 € |
| 30 | Ultrazvok vratnih žil | 100,00 € |
| 222 | Ultrazvok arterij | 120,00 € |
| 223 | Ultrazvok ven | 120,00 € |
| 224 | Ultrazvok arterij in ven | 190,00 € |
| 31 | Obremenitveni EKG test | 100,00 € |
| 32 | Snemanje EKG | 30,00 € |
| 33 | 24-urni posnetek EKG (Holter) | 100,00 € |
| 2 | 24- urna meritev krvnega tlaka (holter) | 100,00 € |
| 34 | Spirometrija | 30,00 € |
UROLOGIJA |
||
| 35 | Prvi pregled pri specialistu / urologu | 100,00 € |
| 36 | Kontrolni pregled pri specialistu /urologu | 70,00 € |
| 37 | Operacija vodne kile | 1.300,00 € |
| 38 | Cirkumcizija | 750,00 € |
| 39 | Frenulotomija | 400,00 € |
| 40 | Odvzem krvi za preiskavo PSA | 35,00 € |
| 41 | Odvzem krvi za preiskave | 25,00 € |
| 42 | Vazektomija | 700,00 € |
| 43
29 |
Cistoskopija
Meatotomija |
300,00 €
590,00€ |
| 44 | Mali urološki UZ | 40,00 € |
| 45 | Širši urološki UZ | 60,00 € |
GASTROENTEROLOGIJA |
||
| 46 | Prvi pregled pri gastroenterologu | 100,00 € |
| 48 | UZ trebušnih organov | 90,00 € |
ZDRAVLJENJE DEBELOSTI |
||
| 3 | Prvi pregled zdravljenje debelosti | 140,00 € |
| 52 | Kontrolni pregled zdravljenje debelosti | 100,00 € |
NEVROLOGIJA |
||
| 49 | Prvi pregled pri nevrologu | 100,00 € |
| 50 | Priprava drugega mnenja | 150,00 € |
NEVROKIRURGIJA |
||
| 51 | Prvi specialistični pregled pri. nevrokirurgu | 100,00 € |
| 53 | Operacija karpalnega kanala | 400,00 € |
DERMATOLOGIJA |
||
| 54 | Pregled pri specialistu dermatovenerologije | 100,00 € |
| 57 | UZ ožilja spodnjih okončin (varice) | 120,00 € |
| 58 | Pregled pigmentnih znamenj z dermatoskopiom | 100,00 € |
| 59 | Dermatoskopija znamenj in foto dokumentiranje do 10 | 90,00 € |
| 61 | Kirurška odstranitev – 1 znamenje | 190,00 € |
| 62 | Kirurška odstranitev dodatnih znamenj | 100,00 € |
| 63 | Histološka preiskava tkiva | 100,00 € * odvisno od cene laboratorija |
| 64 | Punch biopsija + histološka preiskava tkiva | 150,00 € |
| 65 | Mikrobiološka preiskava nohtov ali kože na glive | 80,00 € |
| 66 | Zamrzovanje obsežnega izrastka | 30,00 € |
| Terapija z Polinukleotidi | 280,00 € | |
| Terapija z Polinukleotidi 3 terapije | 650,00 € | |
| 70 | Kiretaža in jodiranje molusk do 10 | 60,00 € |
| 71 | Kiretaža in jodiranje molusk nad 10 | 80,00 € |
| 215 | Odstranitev spremembe z ECT | 50,00 € |
| 72 | Hiperhidroza pazduhe (obe pazduhi) | 400,00 € |
| 73 | Hiperhidroza dlani (obe dlani) | od 450,00 € do 500,00 € |
| 74 | Hiperhidroza stopal (obe stopali) | 500,00 € |
| 55 | Terapija SKIN BOOSTER | 350,00 € |
SPOLNO PRENOSLJIVA OBOLENJA |
||
| 75 | Posvet pri specialistu SPB | 100,00 € |
| 76 | Testiranje na klamidijo (bris) | 150,00 € |
| 77 | Testiranje na gonorejo ( bris) | 150,00 € |
| 78 | Testiranje PCR gonoreja + klamidija | 200,00 € |
| 79 | Testiranje PCR multiplex | 250,00 € |
| 80 | Testiranje na sifilis | 50,00 € |
| 81 | Analna citologija | 60,00 € |
| 82 | Testiranja hepatitis | 50,00 € |
| 83 | Testiranje glive | 80,00 € |
| 210 | Testiranje herpes | 70,00 € |
| 211 | Testiranje HIV | 70,00 € |
| 212 | Testiranje HPV | 160,00 € |
| 213 | Testiranja in aplikacija Cefrikson | 600,00 € |
COVID 19 TESTIRANJA |
||
| 300 | Določitev protiteles za Covid 19 | 50,00 € |
| 84 | Hitri test za covid 19 (nos) | 7,00 € |
| 85 | Hitri test za covid 19 (žrelo) | 7,00 € |
| 86 | PCR Covid test | 80,00 € |
ESTETSKA IN PLASTIČNA KIRURGIJA |
||
| 87 | Prvi pregled pri specialistu est. in pl. kirurgije | 60,00 € |
Posegi pomlajevanja obraza |
||
| 88 | Glajenje gub z botoxom (Vistabel in Dysprot) | od 200,00 € do 500,00 € |
| 89 | Povečava ustnic s polnilom 1 ml (Belotero, Juvederm) | 350,00 € |
| 90 | Aplikacija polnila 0,5 ml | 250,00 € |
| 91 | Aplikacija polnila 1 ml | 350,00€ do 600,00€ |
| 92 | Vsak nadaljnji ml | 325,00 € |
| 93 | Izboljšanje teksture kože s polnili (mezoterapija) 1 ml/2ml | 650,00 € |
| 25 | Lasersko pomlajevanje obraza / vratu | 600,00 € |
| 209 | Lasersko pomlajevanje obraza | 500,00 € |
| 214 | Lasersko pomlajevanje del obraza | 300,00 € |
| 94 | Lipoliza podbradka / povešenih lic | 300,00 € do 400,00 € |
| 95 | Raztapljanje polnila s Hyalase | 150,00 € |
Posegi na dojkah |
||
| 96 | Povečanje prsi z okroglimi vsadki | 4.200,00 € |
| 97 | Povečanje prsi s kapljičastimi (anatomskimi) vsadki | 4.600,00 € |
| 98 | Dvig prsi (mastopeksija) | 3.800,00 € |
| 99 | Dvig in povečanje prsi | 5.000,00 € |
| 100 | Zmanjšanje (redukcija) prsi | 4.500,00 € |
| 101 | Korekcija vdrtih bradavic – obojestransko (lokalna anestezija) | 1.900,00 € |
| 102 | Korekcija povečanih moških prsi (ginekomastija) | 2.000,00 € do 3.500,00 € |
Posegi za oblikovanje telesa |
||
| 103 | Korekcija odvečne kože in podkožja na trebuhu (abdominoplastika) | 4.5000,00 € |
| 104 | Korekcija odvečne kože in podkožja na trebuhu – brez prestavitve popka | 3.000,00 € |
| 105 | Korekcija odvečne kože in liposukcija na trebuhu | 5.200,00 € |
| 106 | Cirkularna odstranitev odvečne kože okrog pasu (body lift) | 6.700,00 € |
| 107 | Korekcija odvečne kože in podkožja na nadlahteh (brahioplastika) | 3.000,00 € do 4.000,00 € |
| 108 | Korekcija odvečne kože in podkožja na stegnih (femoroplastika) | 4.000,00 € do 5.000,00 € |
| 109 | Liposukcija 1 regije | 2.500,00 € |
| 110 | Liposukcija 2 regij | 3.500,00 € |
| 111 | Liposukcija 3 regij | 3.900,00 € |
| 112 | Omejena liposukcija v lokalni anesteziji | 1.900,00 € |
| 113 | Hospitalni dan (doplačilo, v kolikor je potrebno prenočiti) | 220,00 do 300,00 € |
Odprava prekomernega potenja |
||
| 114 | Terapija hiperhidroze dlani (botox) | 500,00 € |
| 115 | Terapija hiperhidroze pazduhe (botox) | 400,00 € |
Oblikovanje sramnih ustnic |
||
| 116 | Zmanjšanje malih sramnih ustnic (lokalna anestezija/splošna anestezija) | 1.800,00 €/2.000,00€ |
| 117 | Oblikovanje velikih sramnih ustnic (polnitev z lastno maščobo) | 1.500,00 € |
Drugi posegi/storitve |
||
| 118 | Sprostitev utesnjenega karpalnega kanala | 400,00 € |
| 119 | Korekcija vraščenega nohta | 200,00 € |
| 120 | Aplikacija kortikosteroida v sklep ali podkožje oz. brazgotino | 100,00 € |
| 121 | Kirurška odstranitev gangliona | 250,00 € do 450,00€ |
| 122 | Punkcija gangliona | 100,00 € |
| 123 | PRP z lastno krvno plazmo | 150,00 € do 450,00 € |
| 7 | Terapija z lastno krvno plazmo za rast las BIOTIN | 200,00 € |
| 124 | Histološka preiskava tkiva | 100,00 € * |
| *Histološka preiskava tkiva je lahko tudi višja. Odvisna je od obračuna laboratorija | ||
Posegi na obrazu |
||
| 125 | Obojestranska korekcija štrlečih uhljev | 1.800,00 € |
| 126 | Korekcija razcepljene ali raztegnjene mečice (enostransko) | 300,00 € |
| 127 | Rekonstrukcija ušesne mečice | 450,00 € |
| 128 | Korekcija zgornjih vek (blefaroplastika) | 1.600,00 € |
| 129 | Korekcija spodnjih vek | 2.300,00 € |
| 130 | Korekcija zgornjih in spodnjih vek | 3.500,00 € |
| 131 | Dvig obrvi | 1.700,00 € |
| 132 | Odstranitev povešene kože na vratu (neck lift) | 4.500,00 € |
| 133 | Face lift | 6.700,00 € |
| 134 | Korekcija nosu (rinoplastika) | 4.500,00 € |
| 135 | Korekcija nosu in pretina (septorinoplastika) | 5.500,00 € |
Posegi na koži |
||
| 136 | Kirurška odstranitev kožne spremembe | 190,00 € |
| 137 | Kirurška odstranitev vsake nadaljnje kožne spremembe | 100,00 € |
| 138 | Kirurška odstranitev večje kožne spremembe | 250,00 € do 500,00 € |
| 139 | Radiofrekvenčna (RF) ablacija ene kožne spremembe | 100,00 € |
| 140 | Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (do 3) | 200,00 € |
| 141 | Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (4 – 10) | 250,00 € |
| 142 | Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (10 – 20) | 300,00 € |
| 143 | Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (20 – 40) | 350,00 € |
| 144 | Korekcija brazgotine | 400,00 € do 1000,00 € |
ORTOPEDIJA |
||
| 145 | Prvi pregled pri specialistu ortopedu | 120,00 € |
| 146 | Kontrolni pregled pri specialistu ortopedu | 70,00 € |
| 147 | Priprava drugega mnenja ali ocena delazmožnosti | 150,00 € |
Infiltracije |
||
| 148 | Aplikacija kortikosteroida – “blokada” | 60,00 € |
| 149 | Aplikacija plazme ACP/PRP
Aplikacija plazme PRP MAX |
320,00 €
500,00€ |
| 150 | Aplikacija viskosuplementa | 240,00 € |
| 151 | Aplikacija mezenhimskih matičnih celic v en sklep | 1900,00 € do 5900,00 € |
Posegi na stopalu |
||
| 152 | Klasična (odprta) korekcija hallux valgusa | 1.900,00 € |
| 153 | Minimalno invazivna korekcija hallux valgusa | 2.500,00 € |
| 154 | Kompleksna korekcija hallux valgusa (Lapidus) | 2.900,00 € |
| 155 | Toaleta nožnega palca zaradi artroze – heilektomija | 1.200,00 € |
| 156 | Zatrditev nožnega palca zaradi artroze – artrodeza | 1.900,00 € |
| 157 | Vstavitev umetnega sklepa v MTP sklep palca – interpozicijska artroplastika | 2.400,00 € |
| 158 | Poravnava malega prsta | 1.200,00 € |
| 159 | Poravnava vsakega dodatnega malega prsta | 200,00 € |
| 160 | Korekcija dolžine stopalnic zaradi bolečega sprednjega stopala – metatarsalgija | 1.500,00 € |
| 161 | Odstranitev Mortonovega nevrinoma | 1.200,00 € |
| 162 | Odstranitev motečih vijakov | 300,00 €- 1200,00€ |
| 163 | Minimalno invazivna redukcija narastišča Ahilove tetive | 2.900,00 € |
| 164 | Odprta rekonstrukcija narastišča Ahilove tetive s toaleto in refiksacijo | 3.200,00 € |
| 165 | Toaleta ali popravilo peronealnih tetiv | 1.800,00 € |
| 166 | Enostavna korekcija ploskega stopala – ena osteotomija ali artroereza | 2.900,00 € |
| 167 | Komplekcna korekcija ploskega stopala | 3.800,00 € |
Artroskopije |
||
| 169 | Artroskopija kolena – diagnostična, toaleta meniskusa | 1.800,00 € |
| 170 | Artroskopija kolena – šiv mensikusa | 2.100,00 € |
| 171 | Artroskopija kolena – sinoviektomija | 2.100,00 € |
| 172 | Artroskopija kolena – rekonstrukcija sprednje križne vezi | 4.500,00 € |
| 194 | Osteosinteza zloma lateralnega maleola | 1.900,00 € |
| 195 | Osteosinteza zloma medialnega maleola | 1.900,00 € |
| 196 | Osteosinteza bimaleolarnega zloma | 3.300,00 € |
| 197 | Osteosinteza zloma baze 5. stopalnice | 1.500,00 € |
PSIHIATRIJA |
||
| 198 | Prvi pregled pri psihiatru | 90,00 € |
| 199 | Kontrolni pregled pri psihiatru | 60,00 € |
| 200 | Partnerska terapija (prvi posvet) | 120,00 € |
| 216 | Individualna psihoterapijska obravnava | 75,00 € |
| 217 | Tri individualne psihoterapije | 200,00 € |
| 218 | Pet individualnih psihoterapij | 300,00 € |
| Cenik velja od 01.04.2026 | ||
