CENIK STORITEV
AMBULANTNE STORITVE | |
Naziv | Cena (€) |
Pregled pri specialistu s proktoskopijo (prvi in vsi nadaljnji) | 69 |
Pregled pri specialistu brez proktoskopije (prvi in vsi nadaljnji) | 60 |
Rektoskopija | 20 |
Pregled trebušne stene | 50 |
Ligatura hemoroida | 35 |
Aplikacija mazila | 15 |
Kontrola z oskrbo rane po posegu | 60 |
*Histološke preiskave se plačajo po ceni, ki jo zaračuna laboratorij. | |
OPERATIVNI POSEGI | |
Naziv | Cena (€) |
Proktološki operativni posegi | |
Proktološka operacija S | 150 |
Proktološka operacija M | 200 |
Proktološka operacija L | 280 |
Proktološka operacija XL | 350 |
Proktološka operacija XXL | 450 |
Abdominalni kirurški posegi | |
Operacija dimeljske kile | 950 |
Operacija popkovne kile | 950 |
Operacija žolčnih kamnov | 1.500,00 |
Lokalna anestezija | 250 |
Splošna anestezija | 300 |
Sedacija | 250 |
ŽILNA KIRURGIJA | |
Naziv | Cena (€) |
Prvi specialistični pregled pri žil. kirurgu | 90 |
Kontrolni pregled pri specialistu | 60 |
Operacija krčnih žil | 1.000,00/za nogo |
Kontrolni pregled po posegu z oskrbo rane/ prevez | 70 |
UROLOGIJA | |
Prvi pregled pri specialistu / urologu | 90 |
Kontrolni pregled pri specialistu /urologu | 70 |
Operacija vodne kile | 950 |
Cirkumcizija | 590 |
Odvzem za preiskavo PSA | 30 |
Odvzem krvi za preiskave | 20 |
Vazektomija | 550 |
Cistoskopija | 200 |
Mali urološki UZ | 30 |
Širši urološki UZ | 60 |
GASTROENTEROLOGIJA | |
Prvi pregled pri gastroenterologu | 90 |
Kontrolni pregled pri gastroenterologu | 60 |
UZ trebuha | 80 |
UZ trebušnih organov – razširjena | 90 |
UZ ožilja spodnjih okončin | 80 |
UZ ožilja zgornji okončin | 80 |
NEVROLOGIJA | |
Prvi pregled pri nevrologu | 90 |
Kontrolni pregled pri nevrologu | 60 |
NEVROKIRURGIJA | |
Naziv | Cena (€) |
Prvi specialistični pregled pri. nevrokirurgu | 90 |
Kontrolni pregled pri nevrokirurgu | 60 |
Operacija karpalnega kanala | 350 |
DERMATOLOGIJA | |
Naziv | Cena (€) |
Osnovni dermatološki pregled | 65 |
Razširjen dermatološki pregled | 80 |
Kontrolni dermatološki pregled | 40,00/60,00 |
Dermatoskopija znamenj in foto dokumentiranje do 5 | 70 |
Dermatoskopija znamenj in foto dokumentiranje do 10 | 90 |
Dermatoskopija znamenj in foto dokumentiranje nad 10 znamenj | 110 |
Kirurška odstranitev – 1 znamenje | 100 |
Kirurška odstranitev dodatnih znamenj | 70 |
Histološka preiskava tkiva | 100,00 * odvisno od cene laboratorija |
Punch biopsija + histološka preiskava tkiva | 150 |
Mikrobiološka preiskava nohtov ali kože na glive | 80 |
Zamrzovanje obsežnega izrastka | 30 |
Zamrzovanje do 5 izrastkov | 40 |
Zamrzovanje od 6 do 10 izrastkov | 80 |
Zamrzovanje več kot 10 je vsak nadaljni | 10 |
Kiretaža in jodiranje molusk do 10 | 60 |
Kiretaža in jodiranje molusk nad 10 | 80 |
Hiperhidroza pazduhe (obe pazduhi) | 400 |
Hiperhidroza dlani (obe dlani) | od 450,00 do 500,00 |
Hiperhidroza stopal (obe stopali) | 500 |
Storitve opravlja: Ana Štern, dr.med., specialistka dermatovenerologije | |
ESTETSKA IN PLASTIČNA KIRURGIJA | |
Naziv | Cena (€) |
Prvi pregled pri specialistu est. in pl. kirurgije | 55 |
Posegi pomlajevanja obraza | |
Glajenje gub z botoxom (Vistabel in Dysprot) | od 200,00 do 500,00 |
Povečava ustnic s polnilom 1 ml (Belotero, Juvederm) | 320 |
Aplikacija polnila 0,5 ml | 240 |
Aplikacija polnila 1 ml | od 290,00 do 340,00 |
Vsak nadaljnji ml | 300 |
Izboljšanje teksture kože s polnili (mezoterapija) 1 ml/2ml | 320,00/600,00 |
Lipoliza podbradka / povešenih lic | od 300,00 -do400,00 |
Raztapljanje polnila s Hyalase | 150 |
Posegi na dojkah | |
Povečanje prsi z okroglimi vsadki | 3.400,00 |
Povečanje prsi s kapljičastimi (anatomskimi) vsadki | 3.700,00 |
Dvig prsi (mastopeksija) | 3.300,00 |
Dvig in povečanje prsi | od 4.000,00 do 4.400,00 |
Zmanjšanje (redukcija) prsi | 3.700,00 |
Korekcija vdrtih bradavic – obojestransko (lokalna anestezija) | 1.100,00 |
Korekcija povečanih moških prsi (ginekomastija) | od 1.500,00 do 3.500,00 |
Posegi za oblikovanje telesa (npr. po izgubi telesne teže, nosečnosti) | |
Korekcija odvečne kože in podkožja na trebuhu (abdominoplastika) | od 2.800,00 do 3.500,00 |
Korekcija odvečne kože in podkožja na trebuhu – brez prestavitve popka | od 2.200,00 do 2.700,00 |
Korekcija odvečne kože in liposukcija na trebuhu | od 3.000,00 do 3.900,00 |
Cirkularna odstranitev odvečne kože okrog pasu (body lift) | 5.300,00 |
Korekcija odvečne kože in podkožja na nadlahteh (brahioplastika) | od 1.800,00 do 2.500,00 |
Korekcija odvečne kože in podkožja na stegnih (femoroplastika) | od 2.100,00 do 3.200,00 |
Liposukcija 1 regije | 2.000,00 |
Liposukcija 2 regij | 2.900,00 |
Liposukcija 3 regij | 3.700,00 |
Omejena liposukcija v lokalni anesteziji | od 1.000,00 do 1.500,00 |
Hospitalni dan (doplačilo, v kolikor je potrebno prenočiti) | 200 |
Odprava prekomernega potenja | |
Terapija hiperhidroze dlani (botox) | 500 |
Terapija hiperhidroze pazduhe (botox) | 400 |
Oblikovanje sramnih ustnic | |
Zmanjšanje malih sramnih ustnic (lokalna /splošna anestezija) | od 800,00 do 1.300,00 |
Oblikovanje velikih sramnih ustnic (polnitev z lastno maščobo) | 1.300,00 |
Drugi posegi/storitve | |
Sprostitev utesnjenega karpalnega kanala | 350 |
Korekcija vraščenega nohta | 200 |
Aplikacija kortikosteroida v sklep ali podkožje oz. brazgotino | od 50,00 do 80,00 |
Kirurška odstranitev gangliona | 250 |
Punkcija gangliona | 50 |
PRP z lastno krvno plazmo | od 150,00 do 450,00 |
Histološka preiskava tkiva | 100,00 * |
*Histološka preiskava tkiva je lahko tudi višja. Odvisna je od obračuna laboratorija | |
Posegi na obrazu | |
Obojestranska korekcija štrlečih uhljev | 1.500,00 |
Korekcija razcepljene ali raztegnjene mečice (enostransko) | 200 |
Rekonstrukcija ušesne mečice | 450 |
Korekcija zgornjih vek (blefaroplastika) | od 800,00 do 1.200,00 |
Korekcija spodnjih vek | 1.500,00 |
Korekcija zgornjih in spodnjih vek | 2.500,00 |
Dvig obrvi | 1.300,00 |
Odstranitev povešene kože na vratu (neck lift) | od 2.500,00 do 2.800,00 |
Face lift | od 2.500,00 do 5.000,00 |
Korekcija nosu (rinoplastika) | od 2.400,00 do 3.500,00 |
Korekcija nosu in pretina (septorinoplastika) | 3.700,00 |
Posegi na koži | |
Kirurška odstranitev kožne spremembe | 100 |
Kirurška odstranitev vsake nadaljnje kožne spremembe | 70 |
Kirurška odstranitev večje kožne spremembe | od 250,00 do 500,00 |
Radiofrekvenčna (RF) ablacija ene kožne spremembe | 80 |
Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (do 3) | 150 |
Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (4 – 10) | 200 |
Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (10 – 20) | 250 |
Radiofrekvenčna (RF) ablacija kožne spremembe (20 – 40) | 300 |
Korekcija brazgotine | od 200,00 do 800,00 |
Prvi pregled pri specialistu – ortopedu | 90 |
Kontrolni pregled pri specialistu – ortopedu | 60 |
Miniinvazivna operacija Hallux valgusa | 2.230,00/stopalo |
Klasična (navadna) operacija Hallux valgusa | 1.500,00/stopalo |
Kompleksna korekcija Halluks valgusa (Lapidus artrodeza) | 2.460,00/stopalo |
Operacija Hallux rigidus | 1.600,00 |
Čiščenje velikega sklepa palca (heilektomija) | 950 |
Poravnava enega malega prsta na stopalu | 660 |
Naslednji dodatni prst | 200 |
Operacija stopalnic zaradi bolečin v podplatu (metatarzalgija) | 600 |
Zatrditev sklepa palca zaradi obrabe | 1.200,00 |
Vstavitev umetnega sklepa v obrabljen sklep palca | 2.400,00 |
Odstranitev motečih vijakov po operativnem posegu | 300 |
Diagnostične artroskopije | |
Odstranitev osteofondromov oz. exostoz | 800 |
Artroskopija kolena (vključena anestezija, prevez, kontrolni pregled) | 1.600,00/koleno |
Artroskopija gležnja (vključena anestezija, prevez, kontrolni pregled) | 1.600,00/gleženj |
Šivanje meniskusa – dodatno k ceni Artroskopije | 250 |
Operacija križnih vezi (vključena anestezija) | 4.000,00 |
Lokalna anestezija | 150 |
Splošna anestezija | 300 |
Kontrolni pregled po posegu z oskrbo rane/prevez | 60 |
Blokada | 50 |
PRP aplikacija plazme | 150 |
Aplikacija one shot | 200 |
Izdelava drugega mnenja specialista – ortopeda | 120 |
Cenik velja od 01. 09. 2022